|
點擊查看更多配寘信息以上表格是2018/10/29 16:48:06行情,車輛價格隨時變動,敬請關注噹地市場。
大通V80報價 車型 指導價 現價 現金優惠 現車情況 2016款 2.5T AMT尊傑短軸低頂(國IV) 23.09萬 22.79萬
詢底價 ↓0.3萬 現車充足 2016款 2.5T AMT尊傑長軸中頂(國IV) 25.69萬 25.39萬
詢底價 ↓0.3萬 現車充足 2016款 2.5T 6MT商傑短軸低頂(國IV) 17.36萬 17.06萬
詢底價 ↓0.3萬 現車充足 2016款 2.5T 6MT商傑短軸中頂(國IV) 17.36萬 17.06萬
詢底價 ↓0.3萬 現車充足 2016款 2.5T 6MT商傑長軸中頂(國IV) 19.66萬 19.36萬
詢底價 ↓0.3萬 現車充足 2016款 2.5T 6MT商傑長軸高頂(國IV) 20.76萬 20.46萬
詢底價 ↓0.3萬 現車充足 2016款 2.5T 6MT商傑加長軸中頂(國IV) 22.46萬 22.16萬
詢底價 ↓0.3萬 現車充足 2016款 2.5T 6MT商傑加長軸高頂(國IV) 23.66萬 23.36萬
詢底價 ↓0.3萬 現車充足 2016款 2.5T 5MT商旅長軸中頂(國IV) 19.26萬 18.96萬
詢底價 ↓0.3萬 現車充足 2016款 2.5T 5MT商旅長軸高頂(國IV) 18.46萬 18.16萬
詢底價 ↓0.3萬 現車充足 2016款 2.5T 5MT商旅加長軸中頂(國IV) 20.06萬 19.76萬
詢底價 ↓0.3萬 現車充足 2016款 2.5T 5MT商旅加長軸高頂(國IV) 20.86萬 20.56萬
詢底價 ↓0.3萬 現車充足 2016款 2.5T 5MT傲運通短軸低頂(國IV) 12.98萬 12.68萬
詢底價 ↓0.3萬 現車充足 2016款 2.5T 5MT傲運通長軸中頂(國IV) 15.38萬 15.08萬
詢底價 ↓0.3萬 現車充足 2016款 2.5T 5MT傲運通長軸高頂(國IV) 16.18萬 15.88萬
詢底價 ↓0.3萬 現車充足 2016款 2.5T AMT尊傑短軸低頂(國V) 24.29萬 23.99萬
詢底價 ↓0.3萬 現車充足 2016款 2.5T AMT尊傑長軸中頂(國V) 26.89萬 26.59萬
詢底價 ↓0.3萬 現車充足 2016款 2.5T 6MT商傑短軸低頂(國V) 18.56萬 18.26萬
詢底價 ↓0.3萬 現車充足 2016款 2.5T 6MT商傑短軸中頂(國V) 18.56萬 18.26萬
詢底價 ↓0.3萬 現車充足 2016款 2.5T 6MT商傑長軸中頂(國V) 19.66萬 19.36萬
詢底價 ↓0.3萬 現車充足 2016款 2.5T 6MT商傑長軸高頂(國V) 21.96萬 21.66萬
詢底價 ↓0.3萬 現車充足 2016款 2.5T 6MT商傑加長軸中頂(國V) 23.66萬 23.36萬
詢底價 ↓0,喜鴻.3萬 現車充足 2016款 2.5T 6MT商傑加長軸高頂(國V) 24.86萬 24.56萬
詢底價 ↓0.3萬 現車充足 2016款 2.5T 5MT商旅長軸中頂(國V) 19.56萬 19.26萬
詢底價 ↓0.3萬 現車充足 2016款 2,江南行程.5T 5MT商旅長軸高頂(國V) 19.66萬 19.36萬
詢底價 ↓0.3萬 現車充足 2016款 2.5T 5MT商旅加長軸中頂(國V) 21.26萬 20.96萬
詢底價 ↓0.3萬 現車充足 2016款 2.5T 5MT商旅加長軸高頂(國V) 22.06萬 21.76萬
詢底價 ↓0.3萬 現車充足 2016款 2.5T 5MT傲運通短軸低頂(國V) 14.18萬 13.88萬
詢底價 ↓0.3萬 現車充足 2016款 2.5T 5MT傲運通長軸中頂(國V) 16.58萬 16.28萬
詢底價 ↓0.3萬 現車充足 2016款 2.5T 5MT傲運通長軸高頂(國V) 17,揭阳防水.38萬 17.08萬
詢底價 ↓0.3萬 現車充足 |
|